Dal 1° Marzo 2012 sarΰ possibile inserire le proprie informazioni sul portale di LaMaddalena.com .
Di seguito riportiamo le tariffe che saranno applicate.
Per informazioni : Inserzioni
| Annuo * | Semestrale | Trimestrale | ||
| Home page scheda | 490,00 | 439,00 | 269,00 | 159,00 |
| Banner Laterali Rotazione | 350,00 | 309,00 | 189,00 | 119,00 |
| Banner Interni Rotazione | 250,00 | 225,00 | 135,00 | 84,00 |
| Annuo * | Semestrale | Trimestrale | ||
| Affitti Base | 150,00 | 129,00 | 79,00 | 49,00 |
| Affitti Scheda | 200,00 | 179,00 | 107,00 | 68,00 |
| Annuo * | Semestrale | Trimestrale | ||
| Vendita Base | 250,00 | 225,00 | 135,00 | 84,00 |
| Vendita Scheda | 350,00 | 309,00 | 189,00 | 119,00 |
| Annuo * | Semestrale | Trimestrale | ||
| Scheda Itinerario in Esclusiva | 700,00 | 630,00 | --- | --- |
| Scheda Itinerario Sponsorizzata | 250,00 | 225,00 | --- | 84,00 |
* OFFERTA 2012 : Sconto del 10% per tariffe annuali.
** Servizio in attivazione.
Bacheca affitti esclusivamente da parte di privati.
Monolocali, appartamenti e ville dell'Arcipelago di La Maddalena.
... Continua -->>>
Ormai sempre piω punti di accesso wifi sono resi disponibili nell'Arcipelago.
Cercheremo di aggiornare la lista in tempo reale ...

... Continua
Pubblicità
Privacy
Regolamento Abbonamenti
© Copyright 2010 David Scotto
Via Aspromonte, 15
07024 La Maddalena (OT) - Italy
www.lamaddalena.com